
维度研究(Dimeno Research)所属的商标标识具体涉及研究产品/服务(Offerings)、技术模型(Technologies)、概念模式(Patterns)、研究分析论(Analytics)、软件工具(Software)和客户服务(Customer Relations)等,以下所列示的项目及相应徽标(Logo)是维度市场研究咨询有限公司在中国和/或其它国家或地区的注册商标或商标。
| 序号 | 商标 | 描述 |
| 1 | BankMetrics | 银行产业洞察 |
| 2 | BMA | 研究分析论 |
| 3 | Dimeno 维度 | 市场研究 |
| 4 | Dintegra | 数据分析与建模 |
| 5 | DPX | 数据查错软件 |
| 6 | Dylix | 在线数据分析平台 |
| 7 | Gedam Bem | 数据分析与报告工具 |
| 8 | Perspace | 营销研究 |
| 9 | Proma | 物管产业洞察 |
| 10 | Public Vision | 公共研究 |
| 11 | research core dimensions 洞见商业问题的核心维度 |
概念模式 |
| 12 | RetailScope | 零售研究 |
| 13 | ServGage | 服务研究 |
| 14 | TravelDyn | 旅游研究 |
| 15 | U 期刊 | 电子刊物 |
| 16 | 视角空间 | 概念模式 | 17 | 维度产业平台 | 产业洞察 |
版权所有© 2000-2009 维度研究(Dimeno Research) 保留所有权利。