维度研究  |  Dimeno Research  |  dPanel™迪派
银行报告/Bank-level Reports
    银行排名报告(Bank Rating Report, BRR)是Dimeno BankMetrics™报告套件的第2号报告,包括综合得分排名、主题测量得分、综合得分率排名和BSF发生率排名等。

    以下是2008年2季度的银行排名报告:

    (1) 2季度综合得分排名
    (2) 2季度主题测量得分
    (3) 2季度综合得分率排名
    (4) 2季度BSF发生率排名
    (5) 2季度HCS系数与ISS系数排名
2季度综合得分排名1
名次 银行 总分2 服务态度 仪容仪表 专业技能 营业环境 设备设施
1 招商银行 89.73 34.33 14.50 17.63 12.13 11.13
2 兴业银行 88.90 34.23 13.00 18.00 12.23 11.43
2 中国民生银行 88.90 33.90 14.07 17.47 12.43 11.03
4 深圳发展银行 88.67 33.97 14.27 17.20 12.50 10.73
5 中国建设银行 87.64 30.67 13.81 19.63 12.23 11.30
6 交通银行 86.88 32.38 13.70 18.57 11.63 10.60
7 上海浦东发展银行 85.42 31.92 12.97 18.23 11.70 10.60
8 中国工商银行 85.38 30.68 14.34 17.75 12.10 10.52
9 深圳平安银行 84.97 30.83 13.60 17.40 12.30 10.83
10 中国银行 83.88 30.58 13.90 17.53 11.62 10.25
11 中国农业银行 83.87 29.78 13.84 17.48 12.18 10.58
12 中信银行 83.20 29.67 13.30 17.83 11.63 10.77
- 全行业 85.82 31.25 13.82 17.93 12.04 10.78
备注:
(1) 综合得分排名基于Dimeno BankMetrics™基准的标准测量部分(Standard Service Measurement),包括服务态度、仪容仪表、专业技能、营业环境和设备设施5大检测项目,每月执行连续跟踪;
(2) 总分(100分)=服务态度(40分)+仪容仪表(15分)+专业技能(20分)+营业环境(13分)+设备设施(12分)。
 
2季度主题测量得分1
银行 大堂经理(4月) 电话礼仪(5月) VIP客户室(6月)
中国工商银行 9.35 9.15 9.35
中国银行 8.80 9.85 9.45
中国建设银行 8.10 9.15 -2
中国农业银行 8.40 8.95 8.45
交通银行 8.90 9.60 9.10
招商银行 8.90 9.60 -
兴业银行 8.10 9.30 -
中国民生银行 9.30 10.00 9.00
深圳发展银行 8.80 9.60 8.70
中信银行 8.70 10.00 9.60
上海浦东发展银行 8.90 9.80 9.60
深圳平安银行 7.90 9.70 -
全行业 8.68 9.49 9.06
备注:
(1) 主题测量得分基于Dimeno BankMetrics™基准的主题测量部分(Subject Service Measurement),月选其一作为附加检测项目,总分设定为10分. 2季度三个月的主题测量分别为大堂经理(4月)、电话礼仪(5月)和VIP客户室(6月);
(2) 由于所服务的客户类型比较特殊或其他接触原因,中国建设银行、招商银行、兴业银行和深圳平安银行4家银行的VIP客户室其服务表现无法进行检测。
 
2季度综合得分率排名1
名次 银行 总分 服务态度 仪容仪表 专业技能 营业环境 设备设施
1 招商银行 89.732 85.83 96.67 88.17 93.33 92.78
2 兴业银行 88.90 85.58 86.67 90.00 94.10 95.28
2 中国民生银行 88.90 84.75 93.78 87.33 95.64 91.94
4 深圳发展银行 88.67 84.92 95.11 86.00 96.15 89.44
5 中国建设银行 87.64 76.67 92.06 98.17 94.10 94.17
6 交通银行 86.88 80.96 91.33 92.83 89.49 88.33
7 上海浦东发展银行 85.42 79.79 86.44 91.17 90.00 88.33
8 中国工商银行 85.38 76.69 95.61 88.75 93.08 87.64
9 深圳平安银行 84.97 77.08 90.67 87.00 94.62 90.28
10 中国银行 83.88 76.46 92.67 87.67 89.36 85.42
11 中国农业银行 83.87 74.44 92.28 87.42 93.72 88.19
12 中信银行 83.20 74.17 88.67 89.17 89.49 89.72
- 全行业 85.82 78.12 92.11 89.67 92.59 89.85
备注:
(1) 得分率是实际得分与基准分之间的比率;
(2) 表中所列数字均为百分比。
 
2季度BSF1发生率2排名
名次 银行 合计3 服务态度 仪容仪表 专业技能 营业环境 设备设施
1 中国建设银行 3.68 2.00 0.53 0.02 0.57 0.57
2 招商银行 3.70 1.27 0.37 0.53 0.83 0.70
3 兴业银行 3.83 1.67 0.67 0.47 0.50 0.53
4 中国民生银行 4.13 1.60 0.50 0.60 0.57 0.87
5 深圳发展银行 4.33 1.53 0.57 0.80 0.50 0.93
6 中国工商银行 5.23 2.23 0.42 0.60 0.87 1.12
7 交通银行 5.73 2.00 0.87 0.40 1.33 1.13
8 深圳平安银行 5.77 2.50 0.97 0.67 0.70 0.93
9 中国农业银行 6.05 2.65 0.72 0.73 0.78 1.17
10 上海浦东发展银行 6.13 2.23 0.93 0.50 1.27 1.20
11 中国银行 6.53 2.40 0.75 0.67 1.35 1.37
12 中信银行 6.67 2.67 1.00 0.63 1.37 1.00
- 全行业 5.30 2.19 0.69 0.54 0.90 0.99
备注:
(1) BSF指银行服务失败(Banking Service Failure),用以测量实际服务表现与BankMetrics™指标规范相偏离的频次;
(2) BSF发生率是银行服务失败的频次与样本量的比率,用以反映银行网点的平均服务失败水平;
(3) 此处合计的BSF发生率仅仅基于服务态度、仪容仪表、专业技能、营业环境和设备设施的BSF频次累计, 不包括主题测量部分。
 
2季度HCS系数1ISS系数2排名
名次3 银行 HCS系数 ISS系数 总分
1 交通银行 5.08 9.05 86.88
2 兴业银行 5.36 7.58 88.90
3 深圳发展银行 5.65 8.10 88.67
4 平安银行 5.66 10.75 84.97
5 招商银行 6.11 7.47 89.73
6 中国银行 6.29 11.07 83.88
7 中国建设银行 6.58 9.96 87.64
8 上海浦东发展银行 6.65 9.55 85.42
9 中国民生银行 7.03 7.82 88.90
10 中国工商银行 7.36 10.65 85.38
11 中国农业银行 7.61 11.43 83.87
12 中信银行 9.19 11.68 83.20
- 全行业 7.11 10.15 85.82
备注:
(1) HCS系数指银行服务的水平一致性(Horizontal Consistency of Service, HCS),用以反映某一银行其各个营业网点的服务稳定性或波动程度,作为综合排名平均分的补充测量,目前采用样本标准差计算;
(2) ISS系数指银行服务的内部稳定性(Internal Stability of Service, ISS),是银行表现的分项得分相对于基准分的离差平方和之二次方根,用以反映银行服务各个构件部分的稳定性和一致性。ISS系数越趋近于零则表明营业网点越能为客户提供全面均衡的顾客体验;
(3) 此处的银行排名基于HCS系数,具体名次与ISS系数和总分无关。